Page 102 - 2021 Performans Programı
P. 102
2021 Yılı Performans Programı
SA3SH3.1 PH3.1 F15 Ulusal karesi kitap fuarı günleri - 0,000 - 0 - 0,000
SA3SH3.1 PH3.1 F16 Kültürel geziler düzenlenmesi - 0,000 - 0 - 0,000
SA3SH3.1 PH3.1 F17 Halk oyunları ekibi kurulması - 0,000 - 0 - 0,000
SA3SH3.1 PH3.1 F18 Kültür ve sanat günleri 100.000,00 0,088 - 0 100.000,00 0,088
SA3SH3.1 PH3.1 F19 Karesi sokak sahnesi projesi - 0,000 - 0 - 0,000
SA3SH3.1 PH3.1 F20 Etüt merkezi açılması - 0,000 - 0 - 0,000
F21 Bölgesel etnografik/folklorik analizin yapılarak yayın haline
SA3SH3.1 PH3.1 30.000,00 0,027 - 0 30.000,00 0,027
getirilmesi
SA3SH3.2 PH3.2 F01 Sosyal market kartı yardımı 1.775.000,00 1,568 - 0 1.775.000,00 1,568
SA3SH3.2 PH3.2 F02 Yaşlılara ev temizliğinin sosyal incelemesi - 0,000 - 0 - 0,000
SA3SH3.2 PH3.2 F03 Bayram şıklığı projesi 100.000,00 0,088 - 0 100.000,00 0,088
SA3SH3.2 PH3.2 F04 Bayram güzelliği projesi 10.000,00 0,009 - 0 10.000,00 0,009
SA3SH3.2 PH3.2 F05 Sıcak yemek yardımı 400.000,00 0,353 - 0 400.000,00 0,353
SA3SH3.2 PH3.2 F06 Sosyal market projesi 10.000,00 0,009 - 0 10.000,00 0,009
SA3SH3.2 PH3.2 F07 Ev eşyası bağışı - 0,000 - 0 - 0,000
SA3SH3.2 PH3.2 F08 Medikal malzeme yardımı 360.000,00 0,318 - 0 360.000,00 0,318
SA3SH3.2 PH3.2 F09 Taziye ziyareti 60.000,00 0,053 - 0 60.000,00 0,053
SA3SH3.2 PH3.2 F10 Kurban kesimi hizmeti 100.000,00 0,088 - 0 100.000,00 0,088
SA3SH3.2 PH3.2 F11 Sokak hayvanları rehabilitasyon ve ilk yardım hizmeti 150.000,00 0,133 - 0 150.000,00 0,133
SA3SH3.2 PH3.2 F12 Cenaze nakil ve defin hizmetleri 600.000,00 0,530 - 0 600.000,00 0,530
SA3SH3.2 PH3.2 F13 Arefe günü kabir ziyaretleri (çiçek dağıtımı) 20.000,00 0,018 - 0 20.000,00 0,018
SA3SH3.2 PH3.2 F14 Kırtasiye desteği 50.000,00 0,044 - 0 50.000,00 0,044
SA3SH3.2 PH3.2 F15 Okul kıyafeti desteği 95.000,00 0,084 - 0 95.000,00 0,084
SA3SH3.2 PH3.2 F16 Vektörle mücadele ve ilaçlama hizmeti 1.100.000,00 0,972 - 0 1.100.000,00 0,972
100