Page 101 - 2021 Performans Programı
P. 101
2021 Yılı Performans Programı
SA2SH2.3 PH2.3 F19 Millet bahçesi yapımı - 0,000 - 0 - 0,000
SA2SH2.3 PH2.3 F20 Millet kıraathanesi yapımı - 0,000 - 0 - 0,000
F21 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel
SA2SH2.3 PH2.3 3.200.000,00 2,827 - 0 3.200.000,00 2,827
istihdam edilmesi
SA2SH2.4 PH2.4 F01 Ağaçlandırma ve ağaç budama faaliyetlerinin yürütülmesi 200.000,00 0,177 - 0 200.000,00 0,177
SA2SH2.4 PH2.4 F02 Yol, meydan ve parklarda peyzaj çalışması yapmak 1.600.000,00 1,414 - 0 1.600.000,00 1,414
SA2SH2.4 PH2.4 F03 Aydınlatma ve onarımların yapılması 300.000,00 0,265 - 0 300.000,00 0,265
SA2SH2.4 PH2.4 F04 Park yapımı, bakım onarım faaliyetleri 3.900.000,00 3,446 - 0 3.900.000,00 3,446
SA2SH2.4 PH2.4 F05 Mesire alanlarının yapılması 500.000,00 0,442 - 0 500.000,00 0,442
F06 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel
SA2SH2.4 PH2.4 2.350.000,00 2,076 - 0 2.350.000,00 2,076
istihdam edilmesi
SA3SH3.1 PH3.1 F01 Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerinin yapılması 600.000,00 0,530 - 0 600.000,00 0,530
SA3SH3.1 PH3.1 F02 Geleneksel Şamlı panayırı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 100.000,00 0,088 - 0 100.000,00 0,088
SA3SH3.1 PH3.1 F03 Karesi kent tiyatrosunun kurulması 50.000,00 0,044 - 0 50.000,00 0,044
SA3SH3.1 PH3.1 F04 Çocuk tiyatrosu oyunları festivali 30.000,00 0,027 - 0 30.000,00 0,027
SA3SH3.1 PH3.1 F05 Karesi mobil kütüphane projesi 80.000,00 0,071 - 0 80.000,00 0,071
F06 Halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak “Millet
SA3SH3.1 PH3.1 - 0,000 - 0 - 0,000
Kıraathanesi” projesi
SA3SH3.1 PH3.1 F07 Söyleşi , konferans ve şiir dinletileri düzenlenmesi 60.000,00 0,053 - 0 60.000,00 0,053
SA3SH3.1 PH3.1 F08 Karesi de “Neşeli Günler” projesi 100.000,00 0,088 - 0 100.000,00 0,088
SA3SH3.1 PH3.1 F09 Sosyal sorumluluk projeleri yürütülmesi 10.000,00 0,009 - 0 10.000,00 0,009
SA3SH3.1 PH3.1 F10 Bilimsel ve kültürel sergiler düzenlenmesi 20.000,00 0,018 - 0 20.000,00 0,018
F11 Kadınların iş hayatına kazandırılması amaçlı “Hünerli Eller”
SA3SH3.1 PH3.1 30.000,00 0,027 - 0 30.000,00 0,027
kursları
SA3SH3.1 PH3.1 F12 Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi 100.000,00 0,088 - 0 100.000,00 0,088
SA3SH3.1 PH3.1 F13 Köy hayırlarına destek verilmesi - 0,000 - 0 - 0,000
SA3SH3.1 PH3.1 F14 Yöresel yemekler konağı projesi - 0,000 - 0 - 0,000
99