Page 50 - 2019 FAALİYET RAPORU
P. 50
FAALiYET
RAPORU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gelecek Yıla Devrolan Ödenek
467,63 756.893,38 58,59 179.350,03 322.219,19 387,23 182.967,75 393.790,65 142.945,71 800.299,69 25.632,02 160,30 0,00 85.887,08 736,65 135.513,00 29.577,37
İptal Edilen Ödenek 1.112.189,07 3.471.395,01 12.870.448,31 8.108.141,48 2.180.973,88 2.497.576,50 1.974.935,98 1.373.000,00 16.951.606,81 1.000.000,00 1.383.750,00 55.980.903,31
Ödenek Üstü Harcama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ödenen Bütçe Gideri 6.232.095,93 2.180.032,37 2.452.576,62 108.441,41 620.649,97 848.110,81 375.612,77 480.997,25 3.028.604,99 10.960.251,69 142.209,35 507.054,29 44.937.858,52 1.819.026,12 1.462.700,31 1.282.423,50 374.367,98 8.419.839,70 140.000,00 935.612,92 1.575.064,02 1.149.263,35 118.000,00 64.487,00 970.422,63 2.538.393,19 0,00 0,00 93.724.096,69
Bütçe Gideri Toplamı 6.232.095,93 2.180.032,37 2.452.576,62 108.441,41 620.649,97 848.110,81 375.612,77 480.997,25 3.028.604,99 10.960.251,69 142.209,35 507.054,29 44.937.858,52 1.819.026,12 1.462.700,31 1.282.423,50 374.367,98 8.419.839,70 140.000,00 935.612,92 1.575.064,02 1.149.263,35 118.000,00 64.487,00 970.422,63 2.538.393,19 0,00 0,00 93.724.096,69
Net Ödenek Toplamı 7.344.285,00 2.180.500,00 3.209.470,00 108.500,00 800.000,00 1.170.330,00 376.000,00 663.965,00 6.500.000,00 23.830.700,00 536.000,00 650.000,00 53.046.000,00 4.000.000,00 2.263.000,00 3.780.000,00 400.000,00 8.420.000,00 140.000,00 1.021.500,00 3.550.000,00 1.150.000,00 1.491.000,00 200.000,00 1.000.000,00 19.490.000,00 1.000.000,00 1.383.750,00 149.705.000,00
550.701,48 0,00 59.950,10 0,00 0,00 74.070,38 0,00 21.391,30 200.000,00 63.548,04 0,00 0,00 0,00 370.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 120.000,00 0,00
AKTARMA SURETİYLE DÜŞÜLEN EKLENEN (-) (+) 1.421.401,48 480.500,00 394.550,10 18.500,00 0,00 117.820,38 128.000,00 53.591,30 0,00 416.548,04 0,00 250.000,00 1.875.315,59 4.612.315,59 0,00 700.000,00 0,00 50.000,00 5.420.000,00 0,00 2.507.000,00 0,00 0,00 375.000,00 20.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 7.616.250,00 0,00 14.758.226,89 14.758.226,89
Ek ve Olağan Üstü Verilen Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe İle Verilen Ödenek 6.473.585,00 1.700.000,00 2.874.870,00 90.000,00 800.000,00 1.126.580,00 248.000,00 631.765,00 6.700.000,00 23.477.700,00 536.000,00 400.000,00 50.309.000,00 4.000.000,00 1.933.000,00 4.230.000,00 350.000,00 3.000.000,00 140.000,00 3.528.500,00 4.200.000,00 775.000,00 1.471.000,00 200.000,00 1.000.000,00 19.510.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 149.705.000,00
2019 Mali Yılı Gider Bütçesi Kesin Hesap Cetveli
Geçen Yıldan Devreden Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇIKLAMA ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER ALIMLARI ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL ALIMLARI GİDERLERİ TEDEVİ CENAZE GİDERLERİ GÖREV ZARARLARI YAPILAN TRANSFERLER MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI YEDEK ÖDENEK
EKO. İKİNCİ DÜZEY 011 012 013 014 015 021 022 023 031 032 033 034 035 036 037 038 039 042 051 053 054 058 061 063 064 065 067 096 Genel Toplam
-48-