Page 96 - 2020 Performans Programı
P. 96
2020 Yılı Performans Programı
SA3SH3.1 PH3.1 F14 Yöresel yemekler konağı projesi - 0,000 - 0 - 0,000
SA3SH3.1 PH3.1 F15 Ulusal karesi kitap fuarı günleri 130.000,00 0,125 - 0 130.000,00 0,125
SA3SH3.1 PH3.1 F16 Kültürel geziler düzenlenmesi - 0,000 - 0 - 0,000
SA3SH3.1 PH3.1 F17 Halk oyunları ekibi kurulması 50.000,00 0,048 - 0 50.000,00 0,048
SA3SH3.1 PH3.1 F18 Kültür ve sanat günleri 150.000,00 0,144 - 0 150.000,00 0,144
SA3SH3.1 PH3.1 F19 Karesi sokak sahnesi projesi 20.000,00 0,019 - 0 20.000,00 0,019
SA3SH3.1 PH3.1 F20 Etüt merkezi açılması - 0,000 - 0 - 0,000
F21 Bölgesel etnografik/folklorik analizin yapılarak yayın haline
SA3SH3.1 PH3.1 50.000,00 0,048 - 0 50.000,00 0,048
getirilmesi
SA3SH3.2 PH3.2 F01 Sosyal market kartı yardımı 180.000,00 0,173 - 0 180.000,00 0,173
SA3SH3.2 PH3.2 F02 Yaşlılara ev temizliğinin sosyal incelemesi - 0,000 - 0 - 0,000
SA3SH3.2 PH3.2 F03 Bayram şıklığı projesi 30.000,00 0,029 - 0 30.000,00 0,029
SA3SH3.2 PH3.2 F04 Bayram güzelliği projesi 1.000,00 0,001 - 0 1.000,00 0,001
SA3SH3.2 PH3.2 F05 Sıcak yemek yardımı 320.000,00 0,307 - 0 320.000,00 0,307
SA3SH3.2 PH3.2 F06 Sosyal market projesi 3.000,00 0,003 - 0 3.000,00 0,003
SA3SH3.2 PH3.2 F07 Ev eşyası bağışı - 0,000 - 0 - 0,000
SA3SH3.2 PH3.2 F08 Medikal malzeme yardımı 20.000,00 0,019 - 0 20.000,00 0,019
SA3SH3.2 PH3.2 F09 Taziye ziyareti 72.000,00 0,069 - 0 72.000,00 0,069
SA3SH3.2 PH3.2 F10 Kurban kesimi hizmeti 75.000,00 0,072 - 0 75.000,00 0,072
SA3SH3.2 PH3.2 F11 Sokak hayvanları rehabilitasyon ve ilk yardım hizmeti 70.000,00 0,067 - 0 70.000,00 0,067
SA3SH3.2 PH3.2 F12 Cenaze nakil ve defin hizmetleri 340.000,00 0,326 - 0 340.000,00 0,326
SA3SH3.2 PH3.2 F13 Arefe günü kabir ziyaretleri (çiçek dağıtımı) 7.000,00 0,007 - 0 7.000,00 0,007
SA3SH3.2 PH3.2 F14 Kırtasiye desteği 20.000,00 0,019 - 0 20.000,00 0,019
94