Page 95 - 2020 Performans Programı
P. 95
2020 Yılı Performans Programı
SA2SH2.3 PH2.3 F19 Millet Bahçesi yapımı 1.000.000,00 0,958 - 0 1.000.000,00 0,958
SA2SH2.3 PH2.3 F20 Millet Kıraathanesi yapımı - 0,000 - 0 - 0,000
F21 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel
SA2SH2.3 PH2.3 2.700.000,00 2,588 - 0 2.700.000,00 2,588
istihdam edilmesi
SA2SH2.4 PH2.4 F01 Ağaçlandırma ve Ağaç budama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 186.000,00 0,178 - 0 186.000,00 0,178
SA2SH2.4 PH2.4 F02 Yol, meydan ve parklarda peyzaj çalışması yapmak 1.700.000,00 1,629 - 0 1.700.000,00 1,629
SA2SH2.4 PH2.4 F03 Aydınlatma ve onarımların yapılması 350.000,00 0,335 - 0 350.000,00 0,335
SA2SH2.4 PH2.4 F04 Park Yapımı, bakım onarım faaliyetleri 620.000,00 0,594 - 0 620.000,00 0,594
SA2SH2.4 PH2.4 F05 Mesire alanlarının yapılması 250.000,00 0,240 - 0 250.000,00 0,240
F06 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel
SA2SH2.4 PH2.4 2.800.000,00 2,684 - 0 2.800.000,00 2,684
istihdam edilmesi
SA3SH3.1 PH3.1 F01 Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinin Yapılması 400.000,00 0,383 - 0 400.000,00 0,383
SA3SH3.1 PH3.1 F02 Geleneksel Şamlı panayırı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 100.000,00 0,096 - 0 100.000,00 0,096
SA3SH3.1 PH3.1 F03 Karesi kent tiyatrosunun kurulması 75.000,00 0,072 - 0 75.000,00 0,072
SA3SH3.1 PH3.1 F04 Çocuk tiyatrosu oyunları festivali 20.000,00 0,019 - 0 20.000,00 0,019
SA3SH3.1 PH3.1 F05 Karesi mobil kütüphane projesi 25.000,00 0,024 - 0 25.000,00 0,024
F06 Halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak “millet
SA3SH3.1 PH3.1 - 0,000 - 0 - 0,000
kıraathanesi” projesi
SA3SH3.1 PH3.1 F07 Söyleşi , konferans ve şiir dinletileri düzenlenmesi 40.000,00 0,038 - 0 40.000,00 0,038
SA3SH3.1 PH3.1 F08 Karesi de “Neşeli Günler” projesi 100.000,00 0,096 - 0 100.000,00 0,096
SA3SH3.1 PH3.1 F09 Sosyal sorumluluk projeleri yürütülmesi 25.000,00 0,024 - 0 25.000,00 0,024
SA3SH3.1 PH3.1 F10 Bilimsel ve kültürel sergiler düzenlenmesi 27.000,00 0,026 - 0 27.000,00 0,026
F11 Kadınların iş hayatına kazandırılması amaçlı “Hünerli Eller”
SA3SH3.1 PH3.1 25.000,00 0,024 - 0 25.000,00 0,024
kursları
SA3SH3.1 PH3.1 F12 Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi 100.000,00 0,096 - 0 100.000,00 0,096
SA3SH3.1 PH3.1 F13 Köy hayırlarına destek verilmesi 30.000,00 0,029 - 0 30.000,00 0,029
SA3SH3.1 PH3.1 F14 Yöresel yemekler konağı projesi - 0,000 - 0 - 0,000
93