Page 96 - 2020 FAALİYET RAPORU
P. 96
FAALiYET
RAPORU
Kamulaştırılan Parseller
MAHALLE ADA PARSEL KAMULAŞTIRILAN m2 KAMULAŞTIRMA BEDELİ
ÇAY 8023 42 70.14 45.000,00 TL
MALTEPE 11709 1 5.14 4.400,00 TL
MALTEPE 11709 1 5.14 4.400,00 TL
MALTEPE 11709 1 5.14 4.400,00 TL
MALTEPE 11709 1 5.14 4.400,00 TL
MALTEPE 11709 1 5.14 4.400,00 TL
TOPLAM 67.000,00 TL
-96-