Page 92 - 2020 FAALİYET RAPORU
P. 92

FAALiYET
                                                                RAPORU








            Makine Birimi

            İlçemizde yapı kullanma izin belgesi alacak binaların daha düşük enerji tüketimi ile birlikte enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla
            enerji kimlik belgesi kontrolleri,ısı yalıtım kontrolleri ile mekanik projelerin kontrolleri gerçekleştirilmiş ve uygun olan asansörlere
            asansör işletme ruhsatı verilmiştir.

                                                      KONTROL      ASANSÖR
                          ISI YALITIM  ENERJİ KİMLİK   EDİLEN       İŞLETME      ASANSÖR      ASANSÖR PROJE
                 2020                   BELGESİ                               İŞLETME RUHSATI

                            VİZESİ                    MEKANİK       RUHSATI                    TASTİK HARCI
                                       KONTROLÜ       PROJELER    DÜZENLEME        HARCI

                OCAK         22           22             3            7         12.400,00 TL    1.295,00 TL

                ŞUBAT        21           21             16           8         10.600,00 TL    1.480,00 TL

                MART         26           26             79           6          4.600,00 TL     555,00 TL

                NİSAN        8             8             8            4          4.800,00 TL     555,00 TL

                MAYIS         8            8             12           0              -              -

               HAZİRAN         28         28             54           4          4.300,00 TL     740,00 TL

               TEMMUZ          21         21             12           17        21.800,00 TL     3.145,00 TL
               AĞUSTOS         19         19             27           9         17.400,00 TL     1.665,00 TL


                EYLÜL        27           27             53           10        13.200,00 TL    1.850,00 TL

                EKİM         21           21             72           16        30.000,00 TL    2.960,00 TL

                KASIM        26           26             73           16        30.600,00 TL    2.960,00 TL

                ARALIK       28           28            135           9         11.800,00 TL    1.665,00 TL

               TOPLAM        255          255           544           106       161.500,00 TL   18.870,00 TL




                                                 2020 yılında 255 ısı yalıtım
                                                 vizesi ve enerji kimlik
                                                 belgesi düzenlenmiştir.
















                                                          2020 yılında 106 adet
                                                         asansör işletme ruhsatı
                                                              düzenlenmiştir.














                                                           -92-
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97