Page 77 - 2026 Performans Programı
P. 77
2.690.460.720,00 54.339.280,00 21.219.280,00
2.690.460.720,00 54.339.280,00 21.219.280,00
2.242.050.600,00 11.949.400,00 184.349.400,00
2.242.050.600,00 11.949.400,00 184.349.400,00
.868.375.500,00 76.624.500,00 53.624.500,00
.868.375.500,00 76.624.500,00 53.624.500,00
PROGRAMLAR TOPLAMI Yedek Ödenekler Yedek Ödenek Paylar Yerel Yönetimler Paylar GENEL TOPLAM

