Page 30 - 2026 Performans Programı
P. 30
D-
1-
Personel
Belediye
Cinsiyet Memur
(696 KHK)
19 1 156 27
Erkek 83 4 353 18
TOPLAM 102 5 509 45
2-
Personel
Belediye
Memur
(696 KHK)
0 1 63 2
Ortaokul 1 1 123 8
Lise 11 3 159 29
Ön Lisans 20 0 66 3
Lisans 55 0 96 3
Yüksek Lisans 15 0 2 0
TOPLAM 102 5 509 45
3- ve
Personel
Belediye
Memur
(696 KHK)
18-25 0 0 38 18
26-35 10 1 174 7
36-45 55 3 202 14
46-55 27 1 86 6
56-65 10 0 9 0
65+ 0 0 0 0
TOPLAM 102 5 509 45
20

