Page 89 - 2023 FAALİYET RAPORU
P. 89

FAALİYET
                                                                 RAPORU




            Merkez ve Kırsal Mahallelerde Kilitli Parke Taşı Döşeme Çalışmaları


                                   Parke Taşı                            Parke Taşı
                    Mahalle                              Mahalle
                                  Döşeme (m²)                           Döşeme (m²)
               1  Yeniköy Mahallesi  21.137        16  Kamçılı Mahallesi   19.337
               2  Deliktaş Mahallesi  11.000       17  Kuva-i Milliye Mahallesi  5.700
               3  Karabeyler Mahallesi  8.200      18  Aktarma Mahallesi   13.650
               4  Ortaca Mahallesi   10.250        19  Çaypınar Mahallesi   8.600
               5  Halkapınar Mahallesi  4.895      20  Davutlar Mahallesi   5.700
               6  Kuva-İ Milliye Mahallesi  16.167  21  İbirler Mahallesi   6.705
               7  Alacabayır Mahallesi  1.895      22  Paşaalanı Mahallesi  4.500
               8  Kabakdere Mahallesi  16.238      23  Şamlı Mahallesi     12.300
               9  Maltepe Mahallesi   7.202        24  Üçpınar Mahallesi   18.500
              10  Kuva-i Milliye Mahallesi  5.400  25  Fethiye Mahallesi     635
              11  Tatlıpınar Mahallesi  22.000     26  Taşkesiği Mahallesi  3.250
              12  Beyköy Mahallesi    7.542        27  Ziyaretli Mahallesi  7.000
              13  Kavaklı Mahallesi   1.007        28  Köteyli Mahallesi   12.000
              14  Yağcılar Mahallesi  6.574        29  Kocaavşar Mahallesi  2.150
              15  Yeni Mahalle Toki   8.180        30  Bakacak Mahallesi   17.000
                                                                         TOPLAM  284.714



























































                                                           -89-
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94