Page 90 - 2022 FAALİYET RAPORU
P. 90
FAALiYET
RAPORU
Merkez ve Kırsal Mahallelerde Kilitli Parke Taşı Döşeme Çalışmaları
Parke Taşı Parke Taşı
Mahalle Mahalle
Döşeme (m²) Döşeme (m²)
1 1. Sakarya 6.251,92 17 Paşaalanı 15.192,81
2 2. Sakarya 1.131,74 18 Şamlı 20.167,57
3 Adnan Menderes 2.786,06 19 Tatlıpınar 19.597,88
4 Akıncılar 104,36 20 Toybelen 2.375,47
5 Beyköy 11.168,12 21 Toygar 12.226,83
6 Büyükpınar 5.766,06 22 Turplu 2.179,53
7 Çay 1.995,01 23 Üçpınar 8.823,04
8 Çaypınar 7.622,12 24 Yağcılar 7.607,54
9 Davutlar 13.645,59 25 Yaylacık 25.055,50
10 İbirler 31.061,21 26 Yeni 3.738,13
11 Kamçıllı 8.405,89 27 Yeni İskender 3.348,22
12 Kalaycılar 6.124,45 28 Yeniköy 5.788,47
13 Karabeyler 6.860,90 29 Yeroluk 1.397,68
14 Karakol 2.207,05 30 Yeşilova 5.389,38
15 Kuvai Milliye 21.838,72 31 Ziyaretli 4.219,78
16 Naipli 1.953,20 TOPLAM 251.305,23
Metruk - Riskli Bina Yıkım Çalışmaları
İlçemizde can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile tehlike arz eden toplamda 54 adet metruk- riskli binanın yıkım işlemi
gerçekleştirilmiştir.
-90-