Page 51 - 2020 FAALİYET RAPORU
P. 51
FAALiYET
RAPORU
GİDER BÜTÇESİ
Yıllara Göre Tahmini Bütçe – Gerçekleşen Gider ve Gerçekleşme Oranları
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BÜTÇE TOPLAMI 122.852.000,00 107.562.450,00 123.361.000,00 135.367.400,00 140.654.125,00 149.705.000,00 119.979.320,00
GERÇEKLEŞEN GİDER 26.504.922,45 80.011.042,26 80.229.586,98 91.861.345,25 121.694.000,33 93.724.096,69 115.656.847,67
GERÇEKLEŞME 22% 74% 65% 68% 87% 63% 96%
ORANI
GİDER BÜTÇESİ
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BÜTÇE TOPLAMI 122.852.000,00 107.562.450,00 123.361.000,00 135.367.400,00 140.654.125,00 149.705.000,00 119.979.320,00
GERÇEKLEŞEN GİDER 26.504.922,45 80.011.042,26 80.229.586,98 91.861.345,25 121.694.000,33 93.724.096,69 115.656.847,67
GERÇEKLEŞME ORANI 22% 74% 65% 68% 87% 63% 96%
-51-